
| 多功能数据存储记录仪ESCORT | 结构紧凑,重量轻,具有提手设计的ESCORT-3004 记录仪具有 高端电表的所有功能。 |
功能及特点
|
ESCORT 3004 超值数据记录仪 |
![]() | |
| 4 个模拟通道+16个逻辑通道 | ||
| 14 位分辨率 | ||
| 采样率:250kS/s | ||
| 真彩液晶显示屏 | ESCORT 3004 | |
| 超大存储容量(CF 存储卡接口,内置容量高达8G 的硬盘) | ||
| RS232C 接口和以太网接口用于远程控制 | ||
| 计算功能和通道间的数学组合功能 | ||
| 高安全等级:IEC1010,三类600V | ||
| Flexpro软件与WindowsTM兼容,用于数据采集 | ||
标准配件
| 1本用户手册 | ||
| 1张光盘 | ||
| 1包配件包含: | ||
| 214426046 | 每通道各有一个针式插头 | |
| 215508020 | 每通道各有一个黑色香蕉插头 | |
| 215508021 | 每通道各有一个红色香蕉插头 | |
| 241510302 | 1根电源线 | |
| 214200251 | 1个25针母连接头 | |
| 214299014 | 1个连接头冒 | |
| Escort view 和Escort connect 软件 | ||
选购配件(需要时订购)
| 984010000 | 附加配件包 | |
| ( 包含4个黑色香蕉插头和4个红色香蕉插头 ) | ||
| 910007100 | 插入式 0.01Ω 1% 3 A 分流电阻 | |
| 910007200 | 插入式 0.1Ω 1% 1 A 分流电阻 | |
| 989006000 | 插入式 1Ω 0.1% 0.5 A分流电阻 | |
| 989007000 | 插入式 50Ω 0.1% 0.05 A 分流电阻 | |
| 207030301 | 外部分流电阻 0.01Ω 0.5 % 30 A | |
| 207030500 | 外部分流电阻 0.001Ω 0.5 % 50 A | |
| 298505110 | 鼠标 | |
| 键盘 | ||
| 45050505 | RS232 3 米适配器线,用于连接到电脑 | |
| 910005000 | 便携包 | |
| 910006000 | 保护套 | |
| 984167900 | CF卡 | |
| 984205000 | Compact-flash USB player for PC | |
| 915004400 | USB-RS232 转换器 | |
| 外部 12V 转换器 |
选购配件(订购仪器时订购)
| 904001000 | 内置8GB硬盘 | |
| 984165000 | 16 M字节存储器 | |
| 984162000 | RMS输入, 4个附加通道 | |
| 904004000 | 以太网 (TCP/IP) | |
| 910008100 | Flexpro软件 (基础版) | |
| 910008200 | Flexpro软件 (完整版) |