
 
 绝缘表/地阻表/LOOP/RCD测试器DT-5302
DT-5302 DMM 四线低电阻测量仪是CEM推出的一款采用4根Kelvin线测量模式的仪表,其准确性和精确度得到了最大限度的保障,双注塑外壳更能保障使用者的安全,通过了CATⅢ,EN61010和1000V等国际安全标准。
| 特性: 
 低电阻测量  | 
技术指标:
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 | 
| 低电阻测量 | 400mΩ | 0.1mΩ | ±(1.0%+10d) | 
| 4Ω | 1mΩ | ±(1.0%+5d) | |
| 40Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+5d) | |
| 电阻测量 | 400Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+4d) | 
| 4KΩ | 1Ω | ±(1.5%+2d) | |
| 40KΩ | 10Ω | ||
| 400KΩ | 100Ω | ||
| 4MΩ | 1KΩ | ±(2.5%+3d) | |
| 40MΩ | 10KΩ | ±(3.5%+5d) | |
| 电流测量 | 400μA | 0.1μA | ±(1.5%+5d) | 
| 4000μA | 1μA | ||
| 40mA | 0.01mA | ||
| 400mA | 0.1mA | ||
| 直流电压测量 | 400mV | 0.1mV | ±(1.0%+5d) | 
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 0.01V | ||
| 400V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ±(1.2%+5d) | |
| 交流电压测量 | 400mV | 0.1mV | ±(1.2%+10d) | 
| 4V | 1mV | ||
| 40V | 0.01V | ||
| 400V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ±(1.5%+10d) | |
| 电容测量 | 4nF | 1pF | ±(5.0%+0.05nF) | 
| 40nF | 10pF | ±(5.0%+20d) | |
| 400nF | 0.1nF | ±(3.0%+10d) | |
| 4uF | 1nF | ||
| 40uF | 10nF | ||
| 400uF | 0.1uF | ±(4.0%+10d) | |
| 4mF | 1uF | ±(10%+10d) | |
| 40mF | 10uF | 未知 | 
尺寸(HxWxD): 200x92x50mm
重量: 700g
配件:
4线表笔,“AAA”X6电池,彩盒,帆布袋。