
 
 自动量程数字万用表finest701
701 和 703 这两款世界级万用表内、外部都装有电压保护装置,可承受最大瞬时电压8kV,达到IEC1010-1,
CATIII 1000V 等安规标准。在小于直/交流1000V 电压下,任意旋转旋钮不会损坏仪表,即使测量电压时错把旋钮置
在欧姆档仪表也会自动保护。
这两款表特别适用于电力服务与安装及保养部门。在测量电阻时如误把仪表连接在通电电路中,仪表会自动保护,
不会烧坏保险丝和损坏仪表。
高亮度背光显示和超大LCD 屏幕使得读取资料十分方便。有电池后门,更换电池和保险丝不需要拆开封条,按说
明书简单的按键操作,可将默认的自动量程改为手动量程。
703 具有真有效值测量的功能,即使有谐波存在也能得到准确的测量结果。
701 是较为普通的一款万用表,达到IEC1010-1 及CATIII 1000V 等安规标准。 UL&CE认证
 3 3/4数位,4000数位显示,自动量程
 数据保持
 相对模式
 通断测试/蜂鸣
 二极管测试
 占空比
 背光显示
 自动关机
 1000V高效能保险丝
 电容测量(40nF~100μF,最高解析度可达10pF)
 频率测量(0.5Hz~10MHz,最高解析度可达0.001Hz)
 温度测量(-40℃~1300℃)[FINEST703]
 双注塑外壳
 IEC1010-1,CATIII 1000V安规标准
标准配件
-电池 (BT1)
-保险丝(11 A,1000V 有效值) (F71)
-测试棒(FTL-500V1)
- 鳄鱼夹(AC7)
-K-型电热偶 (TP7) [FINEST703]
-用户说明书
| 技术参数 | 701 | 703 | ||
| 直流电压 | 量程 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ||
| 分辨力 | 0.1mV/1mV/10mV/100mV/1V | |||
| 准确度 | ±(0.5% Read. +2dgt) /±(0.75% Read. +3dgt)(1V) | |||
| 输入阻抗 | 10MΩ,30pF nominal (50MΩ,100pF nominal for 400mV range) | |||
| 交流电压 | 量程 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ||
| 分辨力 | 0.1mV/1mV/10mV/100mV/1V | |||
| 准 确 度 | 
 | ±(0.75% Read. +3dgt) ±(1.0% Read. +5dgt)(1V) | ±(2.0% Read. +10dgt)(0.1mV) ±(1.0% Read. +5dgt)(1V) | |
| 
 | ±(2.0% Read. +10dgt)(0.1mV) ±(2.0% Read. +3dgt) ±(2.0% Read. +5dgt)(1V) | |||
| 1kHz~20kHz | ±(2.0% Read. +10dgt)(0.1mV) ±(2.0% Read. +3dgt) | |||
| 输入阻抗 | 10MΩ,30pF nominal(50MΩ,100pF nominal for 400mV range) | |||
| 直流电流 | 量程 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/ | ||
| 分辨力 | 0.1μA/1μA/10μA/100μA/1mA/10mA | |||
| 准确度 | ±(1.0% Read. +2dgt)/±(1.5% Read. +5dgt)(1~10mA) | |||
| 交流电流 | 量程 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/ | ||
| 分辨力 | 0.1μA/1μA/10μA/100μA/1mA/10mA | |||
| 准 | 40Hz~400Hz | ±(1.0% Read. +5dgt)/±(1.5% Read. +10dgt)(1~10mA) | ||
| 400Hz~10kHz |  | ±(1.5% Read. +5dgt) ±(2.0% Read. +10dgt)(1~10mA) | ||
| 电阻 | 量程 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ||
| 分辨力 | 0.1Ω/1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ/10kΩ | |||
| 准确度 | ±(1.0% Read. +5dgt)(0.1Ω)/±(0.5% Read. +3dgt)(1~100Ω) ±(1.0% Read. +5dgt)(1kΩ)/±(1.5% Read. +10dgt)(10kΩ) | |||
| 开路电压 | <1.3V DC | |||
| 电容 | 量程 | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ||
| 分辨力 | 0.01nF/0.1nF/1nF/10nF/100nF | |||
| 准确度 | ±(2.5% Read. +10dgt) | |||
| 温度 | 量程 |  |  | |
| 分辨力 |  | |||
| 准确度 | 3.0%± ±1.0%+ 3% of reading(3% of reading) | |||
| 通断 | 警告提示音 | ≤60Ω | ||
| 延迟时间 | < | |||
| 二极管 | 量程 | 4.0V | ||
| 分辨力 | 2% | |||
| 最大测试电流 | 0.25mA | |||
| 开路电压 | <1.5V DC | |||
| 频率 占空比 | 量程 | 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/10MHz/0.1%~99.9% | ||
| 分辨力 | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/0.1% | |||
| 准确度 | ±(0.0Read.+3dgt)(0.001Hz~10kHz)/ 0.5Hz~500kHz (pulse width>2 μ sec.) (0.1%+0.05%per kHz+1 count) for 5 V input (Logic signals only)(0.1%) | |||
| Remark | 最大频率:0.5Hz/灵敏度:5Hz~1MHz,>250mV/1MHz~10MHz,>350mV 0.5Hz~500kHz (pulse width>2 μ sec.) 0.1%+0.05%per kHz+1 count) for 5 V input (Logic signals only) (0.1%) | |||
| 频率针灵敏度 | 量程 | V(4V~1000V)/μA(400μA~4mA)/mA(40mA~400mA)/A( | ||
| 最大 灵敏度 | 40Hz~10kHz | 500mV/>交流量程频率灵敏度的15% >交流量程频率灵敏度的45% (4.0~ | ||
| 40Hz~20kHz | 500mV/ Not Specified | |||
| 负载电压 (A, mA, μA) | 功能 | mA/μA/ | ||
| 量程 | 400μA/4000μA/40mA/400mA/ | |||
| 负载电压(typical) | 150μV(μA)/3.3mV(mA)/0.03V(A) | |||
注:所有准确度指标均指(23℃±
| 综合参数 | 701 | 703 | 
| 显示 | 33/4位,4000 数字显示;每秒更新5 次 | |
| 尺寸和重量 | 188mmx98mmx | |
| 环境参数 | 操作温度0°C~ | |
| 电池类型 | 1个9V 电池(NEDA 1604,JIS 006P 或IEC6LR61) | |
| 电池寿命 | 大约750 小时 | 大约250 小时 | 
| 安规 | 符合IEC1010-1, UL3111-1,CSA C22.2 No.1010.192和CAT III 1000V | |
| 防震 | MLI-T-28800 等级 2;防尘、防溅泼外壳 | |