
温度仪Testo950
温度仪Testo950可测量温度、CO2、转速、电流和电压。testo 950可升级至多功能测量仪testo 400。升级功能使其永远能胜任您的测量任务。软件升级功能确保您所使用永远为最新科技。
实用功能:
系统精度高达0.05 °C,分辨率高达0.001 °C
可连接表面EEPROM探头
将一快速响应EEPROM温度探头调整至一高精度探头,以确保快速精确地测量。
快速温度测量优点:
| 探头 | |||
| 探头种类 | 量程 | ||
| 热电偶,玻璃纤维热管(5个/包) | -200.0...400.0 °C | ||
| 有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm | -50…+150℃ | ||
| 精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ | -100…+265℃ | ||
| 精密空气探头 | -100…+400℃ | ||
| 浸入/插入式探头,精度高 | -100…+400℃ | ||
| 粘性热电偶(2个/包) | |||
| 浸入/插入式探头,精度高,带标定证书 | -40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa | ||
| 表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -200…+300℃ | ||
| 空气探头,精度高,外露传感器 | -40…+125℃ | ||
| 表面探头 | -200…+600℃ | ||
| 表面探头 | -50…+400℃ | ||
| 表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位 |
-200…+600℃ | ||
| 浸入/插入式探头,用于气体和液体测量 | -200…+600℃ | ||
| 标准空气探头 | -200…+600℃ | ||
| 浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | ||
| 表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶 | -200…+300℃ | ||
| 浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | -200…+1100℃ | ||
| 浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体 | -200…+600℃ | ||
| 浸入/插入式探头,响应快 | -200…+400℃ | ||
| 标准浸入/插入式探头 | -200…+600℃ | ||
| 标准浸入/插入式探头 | -200…+400℃ | ||
| 备用管钳式探头尖 | -60…+130℃ | ||
| 熔炉探头,带备用探头尖 | -200…+1250℃ | ||
| 插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金 | -200…+1100℃ | ||
| 插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816 | -200…+1100℃ | ||
| 插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 | -330…+900℃ | ||
| 插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 | -200…+900℃ | ||
| 滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min | -50…+240℃ | ||
| 磁性探头,附着力约为10N | -50…+400℃ | ||
| 磁性探头,附着力约为20N | -50…+240℃ | ||
| 浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤 | -50…+400℃ | ||
| 迷你表面探头 | -50…+400℃ | ||
| 红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 | -18…+260℃ | ||
| 表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃ | -200…+700℃ | ||
| 球形温度探头,用于测量辐射热 | 0…+120℃ | ||
| 备用熔炉探头尖 | -200…+1250℃ | ||
| 机械式转速探头,带插头 | |||
| 技术数据 | |||
| 显示 | LCD, 4行显示 | ||
| 计算机连接 | RS232接口 | ||
| 操作温度 | 0... +50 °C | ||
| 存放温度 |
-25... +60 °C | ||
| 电池种类 | 1.5VVA | ||
| 电池寿命 | 18小时 | ||
| 尺寸 | 75 x 240 x 50毫米 | ||
| 重量 | 500 克 | ||
| 保修期 | 1 年 | ||