| 
                        
                          | 湿球黑球温度计WBGT-203A/203B 
 
| 产品名称 |  |  |  
| 测定范围 | WBGT | 0 ~ 50℃ |  
| 气温 | 0 ~ 50℃ |  
| 相对湿度 | 10 ~ 90%RH |  
| 黑球温度 | 0 ~ 60℃ |  
| 精确度(自然通风
 环境下) | WBGT | ±2.0℃ (15~35℃) |  
| 气温 | ±1.0℃ (15~40℃) |  
| 相对湿度 | ±5.0% (20~80%RH) |  
| 黑球温度 | ±2.0℃ (15~50℃) |  
| 性能 | 报警提示 | 有 | 有 |  
| 数据存储 | 无 | 有 |  
| 通信 | 无 | 有 |  
| 电源 | 2颗碱性干电池 |  
| 重量 | 本体 约115g(含干电池) |  
| 附件 | 携带盒子・・・・・・・・・・・(1个) |  
| 碱性干电池・・・・・(2个) |  
| 使用说明书・・・・・(1本) |  
| 三脚安装配件・・・・・(1个) |  |  |