| Model | NAR-1T LIQUID | 型号 | 1211 | 
| 测量范围 | 折射指数 (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度( Brix ) 0.0 至 95.0%
 | 最小显示单位 | 折射指数 (nD) 0.001 糖度( Brix ) 0.5%
 | 
| 测量准确度 | 折射指数( nD ) ±0.0002 糖度( Brix ) ±0.1% | 测量温度范围 | 0 至 50°C | 
| 数字式温度计 | 显示范围 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C 最小显示0.1°C )
 | 电源 | 115V, 220V, 240V ( 请您选择电源 ) 50/60Hz
 | 
| 光源 | LED | 电力损耗 | 3VA | 
| 尺寸重量 | 13×18×23公分, 3.3千克 (折射仪) 8x10x11公分, 0.8千克 (温度计)
 | 
| 选件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030
 • 50% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110050
 | 
| 消耗品/零件 | • 1TLIQUID用主菱镜 : RE-1104 (4PIN用) • 1TLIQUID用副菱镜 : RE-1111
 • 温度传感器组套 C : RE-1159
 • 阿贝式折射仪通用光源灯泡 LED : RE-1171
 • 灯泡用线 : RE-1176
 • 扎带 : RE-8507
 |