| 
                        
                          | 绝缘电阻测试仪MIT430 一、主要特点: 
测试电压50V,100V,250V,500V,1000V可选 
测试电阻能达到200GΩ 
最大输出电流2mA 
能进行真有效值和直流电压测量 
数字和模拟双重显示 
PI/DAR和计时器功能 
测试结果存储 
蓝牙无线数据传输  二、特征利益: 
这新的绝缘和连续性测试仪器集成了现在最先进的测试技术,而且其符合人体工学设计使仪器结构紧凑,握在手上舒适。 
设计符合国际的IEC1010-2标准。具备一定的防水功能。 
仪器的所有操作都非常简单,所以的功能都通过量程选择开关选择,和显示屏下面的按钮来进行操作。 
显示屏是一个大型的,能显示三位半数字的LCD显示屏和模拟显示屏。主要的测试信息以大号数字显示,对于频率,泄漏电流,绝缘阻抗或者电路电压等信息显示在显示屏幕的右下脚。  
MIT400系列有八款仪器,这八款仪器可以分为以下三类:工业应用 MIT400 ,MIT410 , MIT420 , MIT430
 电信应用 MIT480 ,MIT481 , MIT485
 特别应用 MIT40X
 三、绝缘电阻测试仪MIT430技术参数总表: 
 
| 产品型号 MIT400 | 400 | 410 | 420 | 430 | 480 | 481 | 485 | 40X |  
| 绝缘测试电压范围 |  |  
| 10-100V可变(2G-20GΩ) |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  
| 50V |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  
| 100V |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  
| 250V | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  
| 500V | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  
| 1000V | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  
| 绝缘测试 |  |  
| 绝缘范围 | 20G | 100G | 200G | 200G | 100G | 200G | 200G | 2-20G |  
| 泄漏电流显示 |  | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  
| INS测试电压显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  
| 连续性测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 200mA(0.01-200Ω) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  
| 可变输出电流 200mA/20mA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  
| 蜂鸣器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  
| KΩ档测试量程 999K | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  
| 电压 |  |  
| 电路带电电压警告 50V | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | ■ |  
| 电路带电电压警告 75V |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  
| 默认为电压表 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  
| TRMS测试达到 600V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  
| 其余测量范围 |  |  
| 频率40Hz-400Hz |  | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  
| 电容0.1nF-10μF |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  
| Distance by capacitance |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  
| mV/传感器 0.1-19.99V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  
| 特性 |  |  
| 背光显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  
| 电池状态显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  
| PI-DAR测试 |  | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  
| 测试按钮锁定功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  
| Limit alarm pass band on INS |  |  | ■ | ■ |  |  |  | ■ |  
| 电源自动关断 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  
| TNV3 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  
| 测试数据 |  |  
| 测试数据蓝牙传输 |  |  |  | ■ |  |  | ■ |  |  
| 测试数据存储 |  |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |  |