| 
                        
                          | 非接触式红外线测温仪AR842B 
 
| 一般功能和规格 |  
|  |  
|  | AR-842B |  
| 测温范围 | -50~650℃ |  
| -58~1202℉
 |  
| 测温精确度 | ±2%or±2℃ |  
| 测量距离比率 | 12:1 |  
| 发射率 | 0.95 |  
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ |  
| 响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um |  
| 重复性 | ±1%or±1℃ |  
| ℃/℉温度单位转换 | √ |  
| 数据保持显示功能 | √ |  
| 镭射目标显示选择功能 | √ |  
| 背光显示选择功能 | √ |  
| 自动关机功能 | √ |  
| 低电显示功能 | √ |  
| ? |  
| 一般特征 |  
| 
| 供电 | 9V碱性电池 |  
| LCD尺寸 | 37.0*35.0mm |  
| 产品颜色 |  黄+黑
 |  
| 产品净重 |  210g |  
| 产品尺寸 |  175*100*49mm |  
|  |  |  
| 包 装 |  
| 包装方式 | 彩盒包装 |  
| 标准外箱容量 | 20 |  
| 标准外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |  
| 标准外箱毛重 | 15.04kg |  
| 包装方式2(other countries) | Blister |  
| Standard Quantity Per Carton | 40 |  
| Standard Carton Size | 62.0*44.2*28.0cm |  
| Standard Carton Gross Weight | 11.0kg |  |  |