| 
                        
                          | 振动计TYPE3144 振动计TYPE3144频率范围:3~5000Hz 
测量范围: 加速度(ACC)0.0~199.9m/s2 , 速度(VEL)0.0~199.9mm/s . 位移(DISP)0.0~1.99mm 
精确度:±5%以下 
峰值/有效值/最大值选择设定 
交直流电压讯号输出 
Size:190x80x30mm 
 
| 主要参数 |  
|  | TYPE3144 |  
| 频率 | 3 - 5,000Hz |  
| 加速度 (ACC) | 0.0 - 199.9m/s2PEAK (RMS) (3 - 5,000Hz) |  
| 速度 (VEL) | 0.0 - 199.9m/s PEAK (RMS) (10 - 5,000Hz) |  
| 位移 (DISP) | 0.0 - 199.9m/s PEAK-PEAK (10 - 1,000Hz) |  
| 显示 | 3 1/2 数字液晶显示 PEAK/RMS/MAX HOLD
 Maximum hold reset time 1sec
 |  
| 过载指示 | LCD显示 OVER |  
| 输出端 | 2.5mm 小型插头 输出阻抗约 180 Ω
 |  
| 交流输出 | ±2V/ full scale |  
| 直流输出 | ±2V/ full scale |  
| 操作温湿度 | -10 - +50 ℃ 90% or less |  
| 精度 | Below ±5% |  
| 电源 | 单3号电池 (SUM-3) 约 10 h (2) 碱性干电池约 24 h (2)
 |  
| 尺寸 | 190 (W) ×80 (D) ×30 (H) |  
| 重量 | Approximately 280 g |  
| 取样参数 |  
| 主机 | 电压输入 |  
| 检测器 | 预放大内置检测器 |  
| 传感器 | 7812A |  
| 感度 | 3.0mV/m/s2 (30mV/G) ±10% at 100Hz |  
| Cross sensitivity | 5% or less |  
| 频率特性 | 1Hz ~ +60 ℃ |  
| 尺寸 | 30 φ ×70 |  
| 重量 | 约 130 g |  |  |